Proizvod u limenci vrhunske kvalitete koji se može koristiti za pripremu svih jela s gljivama.
Nutritivne vrijednosti
Energetske i nutritivne vrijednosti izračunate su na 100 g proizvoda.
| Nutrijent | Mjerna jedinica | Količina |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | kcal | 23 |
| Energetska vrijednost | kJ | 96 |
| Ukupno bjelančevina | g | 1,80 |
| Ukupno ugljikohidrata | g | 4,60 |
| Ukupno masti | g | 0,40 |
| – od toga: zasićene masne kiseline | g | 0,05 |
| Dijetalna vlakna | g | 1,12 |
| Vitamin B6 | mg | 0,07 |
| Pantotenska kiselina | mg | 1,90 |
| Folna kiselina | mcg | 11,80 |
| Vitamin C | mg | 2,30 |
| Vitamin E | mg | 0,10 |
| Kalcij (Ca) | mg | 5,00 |
| Željezo (Fe) | mg | 1,10 |
| Magnezij (Mg) | mg | 10,00 |
| Fosfor (P) | mg | 81,00 |
| Kalij (K) | mg | 296,00 |
| Natrij (Na) | g | 0,202 |
| Cink (Zn) | mg | 0,60 |
Izvor podataka: Podravka d.d.
Pošalji prijatelju
Znate nekog koga bi ovaj članak mogao zanimati? Ništa lakše, upišite podatke, dodajte komentar i pošaljite.












Komentiraj
Upišite Vaš komentar ili prijedlog vezan uz sadržaj.