Frutolino - pahuljice od žitarica, voća i mlijeka s vitaminima. Za djecu od navršenih 6 mj. života. Bez kuhanja za 5 obroka.
Kako čuvati: Čuvajte na suhom mjestu pri sobnoj temperaturi! Sadržaj otvorene vrećice upotrijebite tijekom tri tjedna.
Rok trajanja: Rok trajanja proizvoda je godinu dana, a rok upotrebljivosti je otisnut na dnu ambalaže.
Način pripreme: Ulijte u tanjur 2 dl (200 ml) prokuhane vode (ohlađene na 50°C) i umiješajte 40 g (5-6 velikih žlica) pahuljica. Uzimajte uvijek samo svježe pripremljen obrok!
Nutritivne vrijednosti
Energetske i nutritivne vrijednosti izračunate su na 100 g proizvoda.
| Nutrijent | Mjerna jedinica | Količina | RDA (%) djeca |
|---|---|---|---|
| Energetska vrijednost | kcal | 403 | |
| Energetska vrijednost | kJ | 1704 | |
| Ukupno bjelančevina | g | 11,00 | |
| Ukupno ugljikohidrata | g | 74,00 | |
| – od toga: šećeri | g | 41,00 | |
| Ukupno masti | g | 7,00 | |
| – od toga: zasićene masne kiseline | g | 5,00 | |
| Dijetalna vlakna | g | 3,20 | |
| Kolesterol | mg | 22,00 | |
| Vitamin A | IU | 783,00 | 59 |
| Tiamin | mg | 0,45 | 90 |
| Riboflavin | mg | 0,38 | 48 |
| Niacin | mg | 3,80 | 42 |
| Vitamin B6 | mg | 0,38 | 54 |
| Folna kiselina | mcg | 26,25 | 26 |
| Vitamin C | mg | 23,00 | 92 |
| Vitamin D | mg | 6,25 | 62 |
| Vitamin E | mg | 2,50 | |
| Kalcij (Ca) | mg | 443,00 | 110 |
| Natrij (Na) | g | 0,130 |
Izvor podataka: Podravka d.d.
Pošalji prijatelju
Znate nekog koga bi ovaj članak mogao zanimati? Ništa lakše, upišite podatke, dodajte komentar i pošaljite.












Komentiraj
Upišite Vaš komentar ili prijedlog vezan uz sadržaj.