Vlasnička struktura na 30.09.2019.
Vlasnička struktura | Broj dionica | Udjel |
---|---|---|
Republika Hrvatska | 1,815,376 | 25.5% |
PBZ Croatia Osiguranje obvezni mirovinski fond kategorije B | 1,070,901 | 15.0% |
AZ obvezni mirovinski fond kategorije B | 902,874 | 12.7% |
Erste Plavi obvezni mirovinski fond kategorije B | 724,316 | 10.2% |
Raiffeisen obvezni mirovinski fond kategorije B | 625,298 | 8.8% |
Podravka d.d. - trezorski račun | 130,275 | 1.8% |
Ostali dioničari | 1,850,963 | 26.0% |
Ukupno | 7,120,003 | 100.0% |
*CERP - Centar za restrukturiranje i prodaju
Nakon dematerijalizacije dionica, od studenog 1999. godine, knjigu dionica i skrb o promjenama vlasničkih udjela Podravke d.d. vodi Središnje klirinško depozitarno društvo (SKDD), na čijim Internet stranicama možete pronaći ažurirano stanje prvih deset dioničara na prethodni dan.