Ključni pokazatelji
Pregled ključnih pokazatelja za 1.-3. 2023.
Ključni pokazatelji | 1.-3.2023. | 1.-3.2022. | % promjene |
---|---|---|---|
Prosječna ponderirana cijena tijekom razdoblja (u eurima) | 92.8 | 84.6 | 9.8% |
Prosječni dnevni promet tijekom razdoblja (000 eura) | 66.6 | 118.0 | -43.5% |
Prosječni dnevni volumen tijekom razdoblja (jedinice) | 729 | 1,418 | -48.6% |
Ključni pokazatelji | 31.3.2023. | 31.12.2022. | % promjene |
Cijena po dionici na kraju razdoblja (u eurima) | 92.0 | 84.1 | 9.3% |
Ukupan broj emitiranih dionica | 7,120,003 | 7,120,003 | 0.0% |
Ponderirani prosječni broj emitiranih dionica | 7,018,447 | 7,018,424 | 0.0% |
Tržišna kapitalizacija na kraju razdoblja (mil. eura) | 645.7 | 590.6 | 9.3% |
EV na kraju razdoblja (mil. eura) | 701.1 | 662.1 | 5.9% |
Dobit po dionici (u eurima) | 6.5 | 5.9 | 9.9% |
Knjigovodstvena vrijednost po dionici (u eurima) | 77.4 | 75.3 | 2.8% |
Tržišna kapitalizacija / Prihodi od prodaje | 0.9 | 0.9 | 6.1% |
EV / Prihodi od prodaje | 1.0 | 1.0 | 2.8% |
EV / EBITDA | 7.9 | 7.9 | -0.0% |
EV / EBIT | 12.2 | 12.5 | -2.2% |
Cijena po dionici na kraju razdoblja / Dobit po dionici | 14.2 | 14.3 | -0.5% |
Cijena po dionici na kraju razdoblja / Knjigovodstvena vrijednost po dionici | 1.2 | 1.1 | 6.3% |
Dividenda po dionici (u eurima) | - | 1.7 | |
Dividendni prinos | - | 2.2% |
Napomene:
Moguće su decimalne razlike uslijed zaokruživanja.
Tržišna kapitalizacija = Ponderirani prosječni broj dionica * Cijena po dionici na kraju razdoblja.
Dobit po dionici i knjigovodstvena vrijednost po dionici računati na osnovi ponderiranog prosječnog broja dionica.
EV (eng. Enterprise Value) = Tržišna kapitalizacija + Neto dug + Manjinski interesi.
Neto dug = Financijski dug - Novac i novčani ekvivalenti.
Knjigovodstvena vrijednost = Ukupna imovina - Ukupne obveze.
Dividendni prinos = (Dividenda po dionici / Cijena po dionici) * 100.