Osim što daje bogatiji i puniji okus, specifičan, ugodan miris i primamljivu crvenu boju, obrok čini zdravijim. Mnogostrukom upotrebom u kuhinjama brojnih domaćica uvršten je u neizostavnu namirnicu moderne prehrane. Jednostavno se primjenjuje.
Odličan je kod pripreme juha, gulaša, variva, umaka. Jednostavno se primjenjuje. Odličan je kod pripreme juha, gulaša, variva, umaka.
Kako čuvati: Nakon otvaranja čuvati u hladnjaku.
Rok trajanja: Najbolje upotrijebiti do datuma otisnutog na dnu pakovanja.
Nutritivne vrijednosti
Energetske i nutritivne vrijednosti izračunate su na 100 g proizvoda.
| Nutrijent | Mjerna jedinica | Količina |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | kcal | 108 |
| Energetska vrijednost | kJ | 451 |
| Ukupno bjelančevina | g | 5,17 |
| Ukupno ugljikohidrata | g | 20,96 |
| – od toga: šećeri | g | 15,05 |
| Ukupno masti | g | 0,38 |
| Kolesterol | mg | 0,00 |
| Voda | g | 6,96 |
| Vitamin B6 | mg | 0,08 |
| Vitamin B12 | mcg | 0,00 |
| Vitamin C | mg | 9,50 |
| Bakar (Cu) | mg | 0,42 |
| Željezo (Fe) | mg | 2,20 |
| Magnezij (Mg) | mg | 60,30 |
| Kalij (K) | mg | 1196,70 |
| Natrij (Na) | g | 0,347 |
| Mangan (Mn) | mg | 0,39 |
Izvor podataka: Podravka d.d.
