
Mlada, slatka zrna graška probranih sorti posebno uzgojenih i prerađenih u kvalitetan proizvod.

Podravkin grašak koristi se kao fino varivo, samostalno ili u kombinaciji s drugim povrćem (mrkva, kukuruz šećerac, krumpir, paprika).
Grašak, smrznut ili konzerviran u limenkama, zadržava sve glavne osobine svježeg zrna te ima široku primjenu u prehrani. Obiluje vitaminima, mineralima, odličan je izvor vlakana i hranjivih tvari koje mogu pomoći u očuvanju zdravlja. U pučkoj medicini se brašno graška koristi za liječenje osipa i čireva, u obliku vlažnih i toplih kašastih obloga.
Kako čuvati: Nakon otvaranja čuvati u hladnjak.
Rok trajanja: Upotrijebiti do datuma otisnutog na poklopcu.
Nutritivne vrijednosti
Energetske i nutritivne vrijednosti izračunate su na 100 g proizvoda.
| Nutrijent | Mjerna jedinica | Količina |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | kcal | 82 |
| Energetska vrijednost | kJ | 343 |
| Ukupno bjelančevina | g | 3,81 |
| Ukupno ugljikohidrata | g | 15,50 |
| – od toga: šećeri | g | 2,47 |
| Ukupno masti | g | 0,57 |
| Kolesterol | mg | 0,00 |
| Voda | g | 79,23 |
| Vitamin C | mg | 1,31 |
| Bakar (Cu) | mg | 0,23 |
| Željezo (Fe) | mg | 1,42 |
| Magnezij (Mg) | mg | 26,80 |
| Fosfor (P) | mg | 96,00 |
| Kalij (K) | mg | 126,30 |
| Natrij (Na) | g | 0,327 |
| Cink (Zn) | mg | 0,83 |
| Mangan (Mn) | mg | 0,37 |
Izvor podataka: Podravka d.d.
