
Vlasnička struktura
Vlasnička struktura na dan 13.05.2011.

Vlasnička struktura | Udjel | |
| Unicredit Bank Austria AG* | 11,53% | |
| AZ OMF | 9,95% | |
| Raiffeisen OMF | 9,85% | |
| Raiffeisenbank Austria d.d. | 7,60% | |
| Croatia osiguranje d.d. | 6,67% | |
| PBZ d.d.* | 6,16% | |
| PBZ Croatia osiguranje OMF | 5,00% | |
| Raiffeisenbank Austria d.d. / RBO | 4,80% | |
| Raiffeisenbank Austria d.d. / RBA | 4,03% | |
| Erste plavi OMF | 4,00% | |
| Ostali vlasnici | 30,41% |
* zbirni skrbnički račun
** skrbnički račun







