Ključni financijski podaci za prvu polovicu 2010. godine
U milijunima HRK
| Usklađeno | |||
| Pokazatelj | 2010. 1.-6. | 2009. 1.-6. | Promjena |
| Ukupni poslovni prihodi | 1.754,7 | 1.821,8 | -4% |
| Ukupna prodaja | 1.662,7 | 1.737,6 | -4% |
| Prihodi od prodaje u zemlji | 792,1,8 | 886,8 | -11% |
| Prihodi od prodaje u inozemstvu | 870,6 | 850,8 | 2% |
| EBITDA1 | 152,4 | 154,8 | -2% |
| EBIT2 | 74,7 | 73,9 | 1% |
| Neto dobit/gubitak | 31,2 | 17,3 | 80% |
| Ukupna imovina | 4.067,2 | 4.136,7 | -2% |
| Kapital i rezerve | 1.659,9 | 1.632,0 | 2% |
| Broj zaposlenih | 6.746 | 6.830 | -1% |
2Dobit prije kamata i poreza







