Pregled najvažnijih financijskih pokazatelja za razdoblje od 01. do 06. mjeseca 2009. godine te usporedba s istim razdobljem protekle godine.
U milijunima HRK
| Usklađeno | |||
| Pokazatelj | 2009. 1.-6. | 2008. 1.-6. | Promjena |
| Ukupni poslovni prihodi | 1.764,4 | 1.760,3 | 0,2% |
| Ukupna prodaja | 1.737,6 | 1.708,9 | 2% |
| Prihodi od prodaje u zemlji | 886,8 | 893,8 | 1% |
| Prihodi od prodaje u inozemstvu | 850,8 | 815,1 | 4% |
| EBITDA1 | 154,8 | 141,6 | 9% |
| EBIT2 | 73,9 | 65,6 | 13% |
| Neto dobit/gubitak | 17,3 | 22,9 | -24% |
| Ukupna imovina | 4.425,1 | 4.114,6 | 8% |
| Kapital i rezerve | 1.930,5 | 1.959,9 | -2% |
| Broj zaposlenih | 6.830 | 6.831 | 0% |
2Dobit prije kamata i poreza







