Pregled najvažnijih financijskih pokazatelja za razdoblje od 01. do 06. mjeseca 2008. godine te usporedba s istim razdobljem protekle godine.
U milijunima HRK
| Usklađeno | |||
| Pokazatelj | 2008. 1.-6. | 2007. 1.-6. | Promjena |
| Ukupni poslovni prihodi | 1.725,5 | 1.597,6 | 8% |
| Ukupna prodaja | 1.708,9 | 1.583,7 | 8% |
| Prihodi od prodaje u zemlji | 893,8 | 888,3 | 1% |
| Prihodi od prodaje u inozemstvu | 815,2 | 695,5 | 17% |
| EBITDA (EBIT uvećan za amortizaciju) | 141,6 | 143,9 | -2% |
| EBIT (Dobit prije kamata i poreza) | 65,6 | 60,5 | 8% |
| Neto dobit/gubitak | 22,9 | 22,2 | 3% |
| Ukupna imovina | 4.114,6 | 3.900,5 | 5% |
| Kapital i rezerve | 1.959,9 | 1.756,3 | 12% |
| Broj zaposlenih | 6.831 | 6.817 | 0,2% |
| Neto dobit/broj zaposlenih (u tis. HRK) | 3,3 | 5,7 | -43% |







