Pregled najvažnijih financijskih pokazatelja za razdoblje od 01. do 06. mjeseca 2007. godine te usporedba s istim razdobljem protekle godine.
U milijunima HRK
| Usklađeno | |||
| Pokazatelj | 2007. 1.-6. | 2006. 1.-6. | Promjena |
| Ukupni poslovni prihodi | 1.597,6 | 1.708,7 | -7% |
| Ukupna prodaja | 1.583,7 | 1.674,3 | -5% |
| Prihodi od prodaje u zemlji | 888,3 | 881,1 | 1% |
| Prihodi od prodaje u inozemstvu | 695,4 | 793,1 | -12% |
| EBITDA (EBIT uvećan za amortizaciju) | 143,9 | 169,6 | -15% |
| EBIT (Dobit prije kamata i poreza) | 60,5 | 62,8 | -4% |
| Neto dobit/gubitak | 22,2 | 40,6 | -45% |
| Ukupna imovina | 3.900,5 | 3.827,9 | 2% |
| Kapital i rezerve | 1.756,3 | 1.980,9 | -11% |
| Broj zaposlenih | 6.817 | 7.068 | -4% |
| Neto dobit/broj zaposlenih (u tis. HRK) | 3,3 | 5,7 | -43% |







