Pregled najvažnijih financijskih pokazatelja za razdoblje od 01. do 06. mjeseca 2005. godine te usporedba s istim razdobljem protekle godine.
U milijunima HRK
| Usklađeno | |||
| Pokazatelj | 2005. 1.-6. | 2004. 1.-6. | Promjena |
| Ukupni poslovni prihodi | 1.604,7 | 1.591,3 | 1% |
| Ukupna prodaja | 1.589,9 | 1.573,3 | 1% |
| Prihodi od prodaje u zemlji | 851,7 | 827,5 | 3% |
| Prihodi od prodaje u inozemstvu | 738,2 | 745,8 | -1% |
| EBITDA (EBIT uvećan za amortizaciju) | 56,4 | 70,4 | -20% |
| EBIT (Dobit prije kamata i poreza) | 175,7 | 188,7 | -7% |
| Neto dobit/gubitak | 47,5 | 52,6 | -10% |
| Ukupno imovina | 3.406,6 | 3.429,6 | -1% |
| Kapital i rezerve | 1.922,6 | 1.841,4 | 4% |
| Broj zaposlenih | 7.345 | 7.369 | 0% |
| Neto dobit/broj zaposlenih (u tis. HRK) | 6,5 | 7,1 | -9% |







