Pregled najvažnijih financijskih pokazatelja za razdoblje od 01. do 06. mjeseca 2004. godine te usporedba s istim razdobljem protekle godine.
U milijunima HRK
| Usklađeno | |||
| Pokazatelj | 2004. 1.-6. | 2003. 1.-6. | Promjena |
| Ukupni poslovni prihodi | 1.591,3 | 1.561,1 | 2% |
| Ukupna prodaja | 1.573,3 | 1.526,5 | 3% |
| Prihodi od prodaje u zemlji | 827,5 | 824,1 | 0% |
| Prihodi od prodaje u inozemstvu | 745,8 | 702,5 | 6% |
| EBITDA (EBIT uvećan za amortizaciju) | 70,4 | 27,5 | 156% |
| EBIT (Dobit prije kamata i poreza) | 188,7 | 146,4 | 29% |
| Neto dobit/gubitak | 52,6 | -29,2 | -280% |
| Ukupno imovina | 3.429,6 | 3.494,0 | -2% |
| Kapital i rezerve | 1.841,4 | 1.779,5 | 3% |
| Broj zaposlenih | 6.053 | 6.466 | -6% |
| Neto dobit/broj zaposlenih (u tis. HRK) | 8,7 | -4,5 | -292% |







