Ključni financijski podaci za 2009. godinu
Pregled najvažnijih financijskih pokazatelja za razdoblje od 01. do 12. mjeseca 2009. godine te usporedba s istim razdobljem protekle godine.
U milijunima HRK
| Usklađeno | |||
| Pokazatelj | 2009. 1.-12. | 2008.* 1.-12. | Promjena |
| Ukupni poslovni prihodi | 3.756,5 | 3.812,1 | -1% |
| Ukupna prodaja | 3.587,1 | 3.660,0 | -2% |
| Prihodi od prodaje u zemlji | 1.868,6 | 1.946,8 | -4% |
| Prihodi od prodaje u inozemstvu | 1.718,5 | 1.713,2 | 0% |
| EBITDA1 | -17,8 | 321,4 | -160% |
| EBIT2 | -174,4 | 161,4 | -208% |
| Neto dobit/gubitak | -288,1 | 47,6 | -705% |
| Ukupna imovina | 4.136,7 | 4.635,1 | -11% |
| Kapital i rezerve | 1.597,7 | 1.889,3 | -15% |
| Broj zaposlenih | 6.534 | 6.706 | -3% |
1EBIT uvećan za amortizaciju
2Dobit prije kamata i poreza







