Pregled najvažnijih financijskih pokazatelja za razdoblje od 01. do12. mjeseca 2007. godine te usporedba s istim razdobljem protekle godine.
U milijunima HRK
| Usklađeno | |||
| Pokazatelj | 2007. 1.-12. | 2006. 1.-12. | Promjena |
| Ukupni poslovni prihodi | 3.521,6 | 3.509,5 | 0,3% |
| Ukupna prodaja | 3.431,8 | 3.467,5 | -1% |
| Prihodi od prodaje u zemlji | 1.937,7 | 1.880,8 | 3% |
| Prihodi od prodaje u inozemstvu | 1.494,1 | 1.586,7 | -6% |
| EBITDA (EBIT uvećan za amortizaciju) | 255,8 | 327,5 | -22% |
| EBIT (Dobit prije kamata i poreza) | 92,3 | 126,2 | -27% |
| Neto dobit/gubitak | 18,3 | 60,4 | -70% |
| Ukupna imovina | 3.866,9 | 3.700,5 | 5% |
| Kapital i rezerve | 1.944,9 | 1.746,7 | 11% |
| Broj zaposlenih | 6.754 | 6.989 | -3% |







