Pregled najvažnijih financijskih pokazatelja za razdoblje od 01. do 12. mjeseca 2006. godine te usporedba s istim razdobljem protekle godine.
U milijunima HRK
| Usklađeno | |||
| Pokazatelj | 2006. 1.-12. | 2005. 1.-12. | Promjena |
| Ukupni poslovni prihodi | 3.509,5 | 3.450,4 | 2% |
| Ukupna prodaja | 3.467,5 | 3.441,4 | 1% |
| Prihodi od prodaje u zemlji | 1.880,8 | 1.829,1 | 3% |
| Prihodi od prodaje u inozemstvu | 1.586,7 | 1.612,3 | -2% |
| EBITDA (EBIT uvećan za amortizaciju) | 327,5 | 308,5 | 6% |
| EBIT (Dobit prije kamata i poreza) | 126,2 | 85,5 | 48% |
| Neto dobit/gubitak | 60,4 | 62,6 | -4% |
| Ukupno imovina | 3.700,5 | 3.412,8 | 8% |
| Kapital i rezerve | 1.746,7 | 1.921,2 | -9% |
| Broj zaposlenih | 6.989 | 7.181 | -3% |
| Neto dobit/broj zaposlenih (u tis. HRK) | 8,6 | 8,7 | -1% |







