Ključni financijski podaci za 2010. godinu
u milijunima HRK
| Pokazatelj | 2010. 1.-12. | 2009.* 1.-12. | Promjena % |
| Ukupni poslovni prihodi | 3.694,9 | 3.759,0 | -2% |
| Ukupna prodaja | 3.522,3 | 3.587,1 | -2% |
| Prihodi od prodaje u zemlji | 1.741,3 | 1.868,6 | -7% |
| Prihodi od prodaje u inozemstvu | 1.781,0 | 1.718,5 | 4% |
| EBITDA1 | 360,4 | -110,7 | 426% |
| EBIT2 | 204,9 | -267,3 | 177% |
| Neto dobit/gubitak | 84,2 | -381,0 | 122% |
| Ukupna imovina | 4.008,3 | 4.136,7 | -3% |
| Kapital i rezerve | 1.600,6 | 1.504,7 | 6% |
| Novac i novčani ekvivalenti | 157,4 | 145,3 | 8% |
| Broj zaposlenih | 6.570 | 6.534 | 1% |
1EBIT uvećan za amortizaciju
2Dobit prije kamata i poreza







