Pregled najvažnijih financijskih pokazatelja za razdoblje od 01. do 12. mjeseca 2008. godine te usporedba s istim razdobljem protekle godine.
U milijunima HRK
| Usklađeno | |||
| Pokazatelj | 2008. 1.-12. | 2007. 1.-12. | Promjena |
| Ukupni poslovni prihodi | 3.706,7 | 3.521,6 | 5% |
| Ukupna prodaja | 3.660,0 | 3.431,8 | 7% |
| Prihodi od prodaje u zemlji | 1.946,8 | 1.937,7 | 0,5% |
| Prihodi od prodaje u inozemstvu | 1.713,2 | 1.494,1 | 15% |
| EBITDA (EBIT uvećan za amortizaciju) | 318,5 | 255,8 | 25% |
| EBIT (Dobit prije kamata i poreza) | 158,5 | 92,3 | 72% |
| Neto dobit/gubitak | 44,6 | 18,3 | 144% |
| Ukupna imovina | 4.635,1 | 3.866,9 | 20% |
| Kapital i rezerve | 1.929,4 | 1.944,9 | -1% |
| Broj zaposlenih | 6.706 | 6.754 | -1% |







