
Ključni financijski podaci
Pregled najvažnijih financijskih pokazatelja za razdoblje od 2009. do 2012. godine.
u milijunima HRK
| Pokazatelj | 2012. | 2011.** |
2010.** |
2009.* |
| Ukupni poslovni prihodi | 3.700,1 | 3.708,4 | 3.694,9 | 3.759,0 |
| Ukupna prodaja | 3.626,7 | 3.625,2 | 3.522,3 | 3.587,1 |
| Prihodi od prodaje u zemlji | 1.707,3 | 1.741,8 | 1.741,3 | 1.868,6 |
| Prihodi od prodaje u inozemstvu | 1.919,4 | 1.883,5 | 1.781,0 | 1.718,5 |
| EBITDA1 | 289,3 | 392,4 | 360,1 | -110,7 |
| EBIT2 | 103,3 | 167,8 | 204,9 | -267,3 |
| Neto dobit/gubitak | -14,1 | 40,5 | 84,2 | -381,0 |
| Ukupno imovina | 3.617,7 | 3.788,1 | 3.975,1 | 4.136,7 |
| Kapital i rezerve | 1.627,8 | 1.629,1 | 1.597,0 | 1.504,7 |
| Novac i novčani ekvivalenti | 118,2 | 146,0 | 152,4 | 145,3 |
| Broj zaposlenih | 6.115 | 6.377 | 6.570 | 6.534 |
| Neto dobit/broj zaposlenih (u tis. HRK) | -2,3 | 6,4 | 12,8 | -58,3 |
** podaci usklađeni kroz reviziju obavljenu 2012. godine
1 EBIT uvećan za amortizaciju
2 Dobit prije kamata i poreza
Download:
Ključni financijski pokazatelji za razdoblje od 2002. do 2012. godine. -(xls, 11,44 Kb)







