
Kalendar događaja
| 31.01.2012. | Objava privremenih rezultata poslovanja za 2011. |
| 30.03.2012. | Objava rezultata poslovanja za 2011. |
| 30.03.2012. | Objava konsolidiranog i revidiranog godišnjeg financijskog izvješća za 2011. |
| 30.03.2012. | Dan Investitora |
| 30.04.2012. | Objava rezultata poslovanja za 1.-3.2012. |
| 31.07.2012. | Objava rezultata poslovanja za 1.-6.2012. |
| 31.10.2012. | Objava rezultata poslovanja za 1.-9.2012. |
Podravka d.d. zadržava pravo izmjene navedenih datuma.







