
Vlasnička struktura
Vlasnička struktura na dan 20.05.2013.

Vlasnička struktura | Udjel | |
| AUDIO/HZMO | 10,62% | |
| AUDIO/Republika Hrvatska | 9,88% | |
| Erste Plavi OMF | 9,50% | |
| AZ OMF | 9,01% | |
| PBZ Croatia osiguranje d.d. OMF | 8,82% | |
| Unicredit Bank Austria AG* | 7,52% | |
| Kapitalni fond d.d. | 5,94% | |
| Raiffeisen OMF | 3,75% | |
| PBZ d.d.* | 1,82% | |
| PBZ d.d. / State street client account | 1,60% | |
| Trezorski račun | 3,28% | |
| Ostali dioničari | 28,26% |
*zbirni skrbnički račun
** skrbnički račun
AUDIO (Agencija za upravljanje državnom imovinom)
HZMO - Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
OMF - Obvezni mirovinski fond
ZIF - Zatvoreni investicijski fond
Nakon dematerijalizacije dionica, od studenog 1999. godine, knjigu dionica i skrb o promjenama vlasničkih udjela Podravke vodi Središnje klirinško depozitarno društvo (SKDD), na čijim Internet stranicama možete pronaći ažurirano stanje prvih deset dioničara na prethodni dan.







