
Vlasnička struktura
Vlasnička struktura na dan 27.01.2012.

Vlasnička struktura | Udjel | |
| AUDIO/HZMO | 10,62% | |
| AUDIO/Republika Hrvatska | 9,87% | |
| Erste Plavi OMF | 9,50% | |
| AZ OMF | 8,85% | |
| PBZ Croatia osiguranje d.d. OMF | 8,76% | |
| Unicredit Bank Austria AG* | 8,01% | |
| Kapitalni fond d.d. | 5,94% | |
| Raiffeisen OMF | 3,42% | |
| PBZ d.d.* | 1,86% | |
| PBZ d.d. / The Bank od New York (aC) | 0,99% | |
| Trezorski račun | 3,28% | |
| Ostali dioničari | 28,90% |
*zbirni skrbnički račun
** skrbnički račun
AUDIO (Agencija za upravljanje državnom imovinom)
HZMO - Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
OMF - Obvezni mirovinski fond
ZIF - Zatvoreni investicijski fond
Nakon dematerijalizacije dionica, od studenog 1999. godine, knjigu dionica i skrb o promjenama vlasničkih udjela Podravke vodi Središnje klirinško depozitarno društvo (SKDD), na čijim Internet stranicama možete pronaći ažurirano stanje prvih deset dioničara na prethodni dan.







