
Parfe kremu, zapravo sladoled sa slatkim vrhnjem pripremljenim od tučene smjese s jajima, tučenog slatkog vrhnja i dodataka koji su mu određivali okus, nekad je valjalo najprije nježno umiješati na vatri, pa zamrzavati, pa... Mukotrpna priprema, često i neuspjela, danas je olakšana Dolcelinim izborom PARFE KREMA tako da i najzahtjevnije slastice postaju uvijek uspješne i jednostavne za pripremu, a okusom i izgledom zanosne i za najsvečanije prilike.
Nutritivne vrijednosti
Energetske i nutritivne vrijednosti izračunate su na 100 g proizvoda.
| Nutrijent | Mjerna jedinica | Količina |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | kcal | 442 |
| Energetska vrijednost | kJ | 1848 |
| Ukupno bjelančevina | g | 16,60 |
| Ukupno ugljikohidrata | g | 69,10 |
| Ukupno masti | g | 11,00 |
| – od toga: zasićene masne kiseline | g | 10,90 |
| Kolesterol | mg | 0,00 |
| Voda | g | 2,20 |
| Monosaharidi | g | 0,05 |
| Disaharidi | g | 0,00 |
| Polisaharidi | g | 0,01 |
| Vitamin A | IU | 0,00 |
| Vitamin B12 | mcg | 0,00 |
| Vitamin C | mg | 0,00 |
| Vitamin D | mg | 0,00 |
| Vitamin K | mcg | 0,00 |
| Kalcij (Ca) | mg | 101,60 |
| Bakar (Cu) | mg | 0,04 |
| Željezo (Fe) | mg | 0,14 |
| Magnezij (Mg) | mg | 13,25 |
| Fosfor (P) | mg | 156,00 |
| Kalij (K) | mg | 166,00 |
| Natrij (Na) | g | 0,145 |
| Cink (Zn) | mg | 0,63 |
| Mangan (Mn) | mg | 0,03 |
| Selen (Se) | mcg | 0,00 |
Izvor podataka: Podravka d.d.
Pošalji prijatelju
Znate nekog koga bi ovaj članak mogao zanimati? Ništa lakše, upišite podatke, dodajte komentar i pošaljite.









Komentiraj
Upišite Vaš komentar ili prijedlog vezan uz sadržaj.